| Deputados(as) | Votos |
| Marcelo Freixo (Psol - RJ) | 9903 |
| Carla Zambelli (PSL - SP) | 8159 |
| David Miranda (Psol - RJ) | 8094 |
| Joice Hasselmann (PSL - SP) | 7292 |
| Luiza Erundina (Psol - SP) | 7045 |
| Sâmia Bomfim (Psol - SP) | 6872 |
| Marcel Van Hattem (Novo - RS) | 6625 |
| Glauber Braga (Psol - RJ) | 6188 |
| Felipe Francischini (PSL - PR) | 5454 |
| Bia Kicis (PSL - DF) | 5251 |
| Ivan Valente (Psol - SP) | 4759 |
| Talíria Petrone (Psol - RJ) | 4616 |
| Vinicius Carvalho (PRB - SP) | 4616 |
| Jandira Feghali (PCdoB - RJ) | 4105 |
| Alessandro Molon (PSB - RJ) | 3630 |
| Fernanda Melchionna (Psol - RS) | 3538 |
| Kim Kataguiri (DEM - SP) | 3386 |
| Vinicius Poit (Novo - SP) | 3272 |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL - SP) | 3004 |
| Áurea Carolina (Psol - MG) | 2758 |
| Carlos Jordy (PSL - RJ) | 2608 |
| Paulo Ganime (Novo - RJ) | 2310 |
| Benedita da Silva (PT - RJ) | 2300 |
| Maria do Rosário (PT - RS) | 2289 |
| Túlio Gadêlha (PDT - PE) | 2262 |
| Paulo Eduardo Martins (PSC - PR) | 2144 |
| Tabata Amaral (PDT - SP) | 1991 |
| José Medeiros (Podemos - MT) | 1857 |
| Edmilson Rodrigues (Psol - PA) | 1818 |
| Tiago Mitraud (Novo - MG) | 1776 |
| Adriana Ventura (Novo - SP) | 1774 |
| Alexis Fonteyne (Novo - SP) | 1761 |
| Helio Lopes (PSL - RJ) | 1595 |
| Gilson Marques (Novo - SC) | 1513 |
| Márcio Marinho (PRB - BA) | 1426 |
| Caroline de Toni (PSL - SC) | 1418 |
| Sargento Fahur (PSD - PR) | 1413 |
| Lucas Gonzalez (Novo - MG) | 1411 |
| Maria Rosas (PRB - SP) | 1267 |
| Professora Dayane Pimentel (PSL - BA) | 1103 |
| Alexandre Padilha (PT - SP) | 1095 |
| Major Vitor Hugo (PSL - GO) | 1017 |
| Coronel Tadeu (PSL - SP) | 983 |
| Daniel Silveira (PSL - RJ) | 948 |
| Delegado Waldir (PSL - GO) | 939 |
| Marília Arraes (PT - PE) | 926 |
| Vicentinho Júnior (PL - TO) | 909 |
| Cabo Junio Amaral (PSL - MG) | 866 |
| Paulo Teixeira (PT - SP) | 835 |
| General Girão (PSL - RN) | 813 |
| Natália Bonavides (PT - RN) | 806 |
| Alice Portugal (PCdoB - BA) | 798 |
| Rogério Correia (PT - MG) | 738 |
| Bohn Gass (PT - RS) | 733 |
| Chris Tonietto (PSL - RJ) | 707 |
| Nicoletti (PSL - RR) | 669 |
| Joenia Wapichana (Rede - RR) | 639 |
| Idilvan Alencar (PDT - CE) | 615 |
| Margarida Salomão (PT - MG) | 587 |
| Fábio Henrique (PDT - SE) | 586 |
| Felipe Carreras (PSB - PE) | 585 |
| Domingos Neto (PSD - CE) | 577 |
| Henrique Fontana (PT - RS) | 565 |
| Dra. Soraya Manato (PSL - ES) | 511 |
| Coronel Armando (PSL - SC) | 476 |
| Enio Verri (PT - PR) | 466 |
| Luiz Flávio Gomes (PSB - SP) | 446 |
| Major Fabiana (PSL - RJ) | 440 |
| Felipe Rigoni (PSB - ES) | 435 |
| Aline Sleutjes (PSL - PR) | 426 |
| Nelson Barbudo (PSL - MT) | 416 |
| Abou Anni (PSL - SP) | 409 |
| José Guimarães (PT - CE) | 409 |
| Aluisio Mendes (Podemos - MA) | 406 |
| Glaustin Fokus (PSC - GO) | 399 |
| General Peternelli (PSL - SP) | 398 |
| Heitor Freire (PSL -CE) | 390 |
| Carlos Veras (PT - PE) | 389 |
| Rui Falcão (PT - SP) | 386 |
| Afonso Florence (PT - BA) | 380 |
| André Figueiredo (PDT - CE) | 375 |
| Delegado Pablo (PSL - AM) | 367 |
| Alex Manente (Cidadania - SP) | 357 |
| Professora Marcivania (PCdoB -AP) | 357 |
| Paula Belmonte (Cidadania - DF) | 355 |
| Alê Silva (PSL - MG) | 345 |
| João H. Campos (PSB - PE) | 336 |
| Jorge Solla (PT - BA) | 324 |
| Daniel Freitas (PSL - SC) | 323 |
| Greyce Elias (Avante - MG) | 321 |
| Reginaldo Lopes (PT - MG) | 311 |
| Delegado Marcelo Freitas (PSL - MG) | 307 |
| Mauro Benevides Filho (PDT - CE) | 302 |
| Padre João (PT - MG) | 302 |
| Afonso Motta (PDT - RS) | 298 |
| Aliel Machado (PSB - PR) | 298 |
| Celso Sabino (PSDB - PA) | 298 |
| Márcio Jerry (PCdoB - MA) | 295 |
| Célio Studart (PV - CE) | 291 |
| Orlando Silva (PCdoB - SP) | 291 |
| Da Vitoria (Cidadania - ES) | 289 |
| Coronel Chrisóstomo (PSL -RO) | 282 |
| Frei Anastacio Ribeiro (PT - PB) | 281 |
| Capitão Alberto Neto (PRB - AM) | 277 |
| Abílio Santana (PL - BA) | 270 |
| Luis Tibé (Avante - MG) | 270 |
| Diego Garcia (Podemos - PR) | 262 |
| Policial Katia Sastre (PL - SP) | 262 |
| Zé Neto (PT - BA) | 261 |
| Delegado Antônio Furtado (PSL - RJ) | 255 |
| Luiz Lima (PSL - RJ) | 255 |
| Perpétua Almeida (PCdoB - AC) | 252 |
| Léo Moraes (Podemos - RO) | 248 |
| Marcelo Calero (Cidadania - RJ) | 245 |
| Gervásio Maia (PSB - PB) | 242 |
| Acácio Favacho (Pros - AP) | 238 |
| Ricardo Izar (PP - SP) | 238 |
| Carlos Gomes (PRB - RS) | 235 |
| João Roma (PRB - BA) | 224 |
| Aline Gurgel (PRB - AP) | 220 |
| Ossesio Silva (PRB - PE) | 217 |
| Luis Miranda (DEM - DF) | 215 |
| Rafael Motta (PSB - RN) | 215 |
| Alencar Santana Braga (PT - SP) | 214 |
| Sanderson (PSL - RS) | 214 |
| Fábio Trad (PSD - MS) | 210 |
| Aureo Ribeiro (Solidariedade - RJ) | 208 |
| Charlles Evangelista (PSL - MG) | 206 |
| Gonzaga Patriota (PSB - PE) | 204 |
| Renata Abreu (Podemos - SP) | 200 |
| Zé Silva (Solidariedade - MG) | 200 |
| Leda Sadala (Avante - AP) | 198 |
| Professora Rosa Neide (PT - MT) | 198 |
| Beto Rosado (PP -RN) | 195 |
| Aroldo Martins (PRB - PR) | 192 |
| Danilo Cabral (PSB - PE) | 192 |
| Fausto Pinato (PP - SP) | 189 |
| Daniel Coelho (Cidadania - PE) | 186 |
| Gustavo Fruet (PDT - PR) | 185 |
| Geovania de Sá (PSDB - SC) | 184 |
| Lauriete (PL - ES) | 184 |
| Airton Faleiro (PT - PA) | 183 |
| Marcon (PT - RS) | 183 |
| Cássio Andrade (PSB - PA) | 178 |
| Nilto Tatto (PT - SP) | 178 |
| Marx Beltrão (PSD - AL) | 175 |
| Pompeo de Mattos (PDT - RS) | 173 |
| Marcelo Ramos (PL - AM) | 171 |
| Marcelo Nilo (PSB - BA) | 169 |
| Marcio Alvino (PL - SP) | 168 |
| Gilberto Abramo (PRB - MG) | 166 |
| João Daniel (PT - SE) | 166 |
| Mariana Carvalho (PSDB - RO) | 166 |
| Otto Alencar Filho (PSD - BA) | 166 |
| Misael Varella (PSD - MG) | 165 |
| Guilherme Derrite (PP - SP) | 164 |
| Carlos Chiodini (MDB - SC) | 163 |
| Jefferson Campos (PSB - SP) | 162 |
| Pedro Cunha Lima (PSDB - PB) | 160 |
| Jerônimo Goergen (PP RS) | 159 |
| Felício Laterça (PSL - RJ) | 156 |
| Júnior Bozzella (PSL - SP) | 155 |
| Tereza Nelma (PSDB - AL) | 155 |
| Guiga Peixoto (PSL - SP) | 154 |
| Bira do Pindaré (PSB - MA) | 153 |
| Bosco Saraiva (Pros - Solidariedade) | 153 |
| Luiz Carlos Motta (PL - SP) | 153 |
| Bia Cavassa (PSDB - MS) | 152 |
| Arnaldo Jardim (Cidadania- SP) | 151 |
| Norma Ayub (DEM - ES) | 149 |
| Eduardo Bismarck (PDT - CE) | 148 |
| Flávia Arruda (PL - DF) | 147 |
| Marco Bertaiolli (PSD - SP) | 147 |
| Rose Modesto (PSDB - MS) | 145 |
| Célio Moura (PT - TO) | 144 |
| José Ricardo (PT - AM) | 142 |
| Rodrigo Coelho (PSB - SC) | 142 |
| Subtenente Gonzaga (PDT - MG) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário